<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Analytics lab</title>
	<atom:link href="http://www.analytics-lab.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analytics-lab.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2009 09:54:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Analytics filter voor error pagina&#8217;s en gebroken links</title>
		<link>http://www.analytics-lab.nl/analytics/analytics-filter-error-pagina-gebroken-links/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=analytics-filter-error-pagina-gebroken-links</link>
		<comments>http://www.analytics-lab.nl/analytics/analytics-filter-error-pagina-gebroken-links/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 09:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onne</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[advanced filter]]></category>
		<category><![CDATA[analytics filters]]></category>
		<category><![CDATA[error pages]]></category>
		<category><![CDATA[gebroken links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics-lab.nl/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[In dit artikel leg ik uit hoe je d.m.v. een filter de error pagina’s en de gebroken links op je website kan achterhalen en dus oplossen.
Standaard zullen error pagina’s en gebroken links niet vermeld worden in je Analytics rapporten, tenminste als je er vanuit gaat dat deze pagina’s dus geen GA code op de pagina [...]<p>Artikel van: <a href="http://www.analytics-lab.nl">Analytics lab</a><br/><br/><a href="http://www.analytics-lab.nl/analytics/analytics-filter-error-pagina-gebroken-links/">Analytics filter voor error pagina&#8217;s en gebroken links</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analytics-lab.nl/analytics/analytics-filter-error-pagina-gebroken-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyseer je emailcampagne bezoek</title>
		<link>http://www.analytics-lab.nl/analytics-en-e-mail/analyseer-je-emailcampagne-bezoek/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=analyseer-je-emailcampagne-bezoek</link>
		<comments>http://www.analytics-lab.nl/analytics-en-e-mail/analyseer-je-emailcampagne-bezoek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 09:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onne</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics en e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail segmentatie]]></category>
		<category><![CDATA[e-mailcampagne]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[url parameters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics-lab.nl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Stel je hebt net een prachtige nieuwsbrief mailing verzonden naar al je klanten en volgens je e-mail marketing applicatie is er door 40% van de ontvangers geklikt op een van je linkjes. Hartstikke mooi (vooral met zo’n percentage voor je e-mailcampagne) maar je wilt eigenlijk ook wel weten wat deze mensen daarna op je site [...]<p>Artikel van: <a href="http://www.analytics-lab.nl">Analytics lab</a><br/><br/><a href="http://www.analytics-lab.nl/analytics-en-e-mail/analyseer-je-emailcampagne-bezoek/">Analyseer je emailcampagne bezoek</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analytics-lab.nl/analytics-en-e-mail/analyseer-je-emailcampagne-bezoek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics sitescan tool</title>
		<link>http://www.analytics-lab.nl/analytics-tools/google-analytics-sitescan-tool/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-analytics-sitescan-tool</link>
		<comments>http://www.analytics-lab.nl/analytics-tools/google-analytics-sitescan-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 06:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onne</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics-lab.nl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Om zeker te weten dat de Google Analytics volgcode op al je webpagina's is geimplementeerd  kun je de Google  Analytics Sitescan tool gebruiken van EpikOne.
Deze tool kijkt of de Google Analytics code op alle pagina’s van je website staat. Heel handig hierbij is dat je de check kan downloaden in een csv bestand waarmee je [...]<p>Artikel van: <a href="http://www.analytics-lab.nl">Analytics lab</a><br/><br/><a href="http://www.analytics-lab.nl/analytics-tools/google-analytics-sitescan-tool/">Google Analytics sitescan tool</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analytics-lab.nl/analytics-tools/google-analytics-sitescan-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segmenteer je bezoekers in betaald en onbetaald verkeer</title>
		<link>http://www.analytics-lab.nl/analytics-adwords/segmenteer-bezoekers-betaald-onbetaald-verkeer/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=segmenteer-bezoekers-betaald-onbetaald-verkeer</link>
		<comments>http://www.analytics-lab.nl/analytics-adwords/segmenteer-bezoekers-betaald-onbetaald-verkeer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 15:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[geavanceerde segmenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.analytics-lab.nl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Om het bezoek dat uit Adwords komt goed te kunnen vergelijken met de rest van je bezoekers, oftewel alle onbetaalde bezoeken moet je dit verkeer gaan segmenteren.
We doen dit d.m.v. twee segmenten.
Segment 1 (Adwords verkeer)
Omdat het verkeer dat uit Adwords komt aangeduid wordt met “cpc” kunnen op basis van die data een segment maken die [...]<p>Artikel van: <a href="http://www.analytics-lab.nl">Analytics lab</a><br/><br/><a href="http://www.analytics-lab.nl/analytics-adwords/segmenteer-bezoekers-betaald-onbetaald-verkeer/">Segmenteer je bezoekers in betaald en onbetaald verkeer</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analytics-lab.nl/analytics-adwords/segmenteer-bezoekers-betaald-onbetaald-verkeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een nieuw profiel aanmaken in Google Analytics</title>
		<link>http://www.analytics-lab.nl/analytics/nieuw-profiel-aanmaken-google-analytics/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nieuw-profiel-aanmaken-google-analytics</link>
		<comments>http://www.analytics-lab.nl/analytics/nieuw-profiel-aanmaken-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onne</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analytics-lab.nl.testbyte.nl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[In dit artikel(tje) leg ik uit hoe je een nieuw profiel kan aanmaken in je Google Analytics account. Dit is een vrij simpele handeling maar is zeer belangrijk om te doen als je een nieuwe filter wilt uitproberen. Zo voorkom je vervuiling van je originele statistieken want je kan je statistieken niet resetten  

Stap [...]<p>Artikel van: <a href="http://www.analytics-lab.nl">Analytics lab</a><br/><br/><a href="http://www.analytics-lab.nl/analytics/nieuw-profiel-aanmaken-google-analytics/">Een nieuw profiel aanmaken in Google Analytics</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analytics-lab.nl/analytics/nieuw-profiel-aanmaken-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analytics filter voor brede zoektermen vanuit Adwords</title>
		<link>http://www.analytics-lab.nl/analytics-adwords/analytics-filter-brede-zoektermen-adwords/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=analytics-filter-brede-zoektermen-adwords</link>
		<comments>http://www.analytics-lab.nl/analytics-adwords/analytics-filter-brede-zoektermen-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 20:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[analytics filters]]></category>
		<category><![CDATA[brede zoektermen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://analytics-lab.nl.testbyte.nl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[In de standaard koppeling die gemaakt kan worden met Adwords en Analytics kun je zien welke zoektermen uit je Adwords campagne gebruikt zijn en welke bounce-rate, tijd op de site etc deze zoekterm heeft opgeleverd. Met de filter die we in dit artikel uitleggen en toepassen kan je interessante informatie halen uit de zoektermen in [...]<p>Artikel van: <a href="http://www.analytics-lab.nl">Analytics lab</a><br/><br/><a href="http://www.analytics-lab.nl/analytics-adwords/analytics-filter-brede-zoektermen-adwords/">Analytics filter voor brede zoektermen vanuit Adwords</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.analytics-lab.nl/analytics-adwords/analytics-filter-brede-zoektermen-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
